智能 AI 电子计价秤

两款机型,同一套智能交互与计量平台:ACS-A 采用不锈钢秤盘,适合生鲜、水产等潮湿场景;ACS-X 采用铝制秤体,适合标准零售与零食连锁。


整机配置一致,差异主要在秤台材质与适用场景。
| 对比项 | ACS-A | ACS-X |
|---|---|---|
| 定位 | 智能 AI 电子计价秤 | 双屏 AI 电子计价秤 |
| 秤台 | 不锈钢秤盘 | 铝制秤体 |
| 适用场景 | 生鲜、水产、餐饮档口等潮湿高频清洁环境 | 生鲜超市、零食连锁、农贸市集 |
| 最大秤量 | 3/6 kg、6/15 kg、15/30 kg | 3/6 kg、6/15 kg、15/30 kg |
| 检定分度值 | 1/2 g、2/5 g、5/10 g | 1/2 g、2/5 g、5/10 g |
| 主屏 / 副屏 | 15.6" 触控 / 14" | 15.6" 触控 / 14" |
| 打印 | 内置 58mm 热敏打印 | 内置 58mm 热敏打印 |
| 整机配置 | N5095 / 8G / 128G | N5095 / 8G / 128G |
支持先试用后采购,批量订单可按门店需求预置商品库与界面。