
Highlights
产品特性
01
双屏一体,顾客看得见
15.6 英寸主屏供店员操作,14 英寸副屏同步展示品名、重量、单价与金额,减少计价争议。
02
AI 识别,少按键
200 万像素摄像头配合识别算法,散装商品放上秤台即可完成品类判断,降低培训成本。
03
铝制秤体,结构稳定
ABS 加注铝结构,秤盘 384×296mm,四角支撑配合水平调节脚,长期使用不易形变。
04
十点电容触控
奕力 2511 G+G 全贴合触控方案,戴手套、湿手操作依然灵敏,适合生鲜潮湿环境。
05
内置小票打印
研科 EM58E 热敏打印模块内置于机身,称重完成即出小票,台面不再外挂打印机。
06
接口齐全
4 路 USB(含扩展 2 路)、千兆网口、RS232 串口,便于对接扫码枪、钱箱与门店系统。
Specifications
技术参数
以下参数以随机《产品规格书》为准,如有定制需求请与我们确认。
| 主板型号 | SV1a-50912 |
|---|---|
| 平台架构 | Intel® Celeron® Jasper Lake Series Processor |
| CPU | N5095 四核心 2.00 GHz,最高 2.90 GHz |
| 内存 / 硬盘 | DDR4 8G / M.2 SATA 128G |
| USB | 海岸线 4×USB,扩展 2×USB |
| 网卡 | Realtek RTL8111H 千兆以太网 |
| 供电 | 12V 5A |
| 主屏 | BOE 15.6 英寸 A 规(1366×768) |
| 触摸屏 | 奕力 2511 G+G 全贴合 10 点电容屏 |
| 副屏 | BOE 14 英寸(1366×768) |
| 打印机 | 研科 EM58E 热敏打印 |
| 摄像头 | 200 万像素高清摄像头 |
| 称台 | 铝制秤体 |
| 准确度等级 | III 级 |
|---|---|
| 检定分度数 | n = 3000 |
| 最大秤量 | 3/6 kg;6/15 kg;15/30 kg |
| 检定分度值 | 1/2 g;2/5 g;5/10 g |
| 最小秤量 | 20 g;40 g;100 g |
| 最大去皮 | -2.999 kg;-5.998 kg;-14.995 kg |
| 显示屏 | 液晶屏显示 |
| 通讯方式 | RS232 |
| 电源 | DC 5V |
| 工作温度 | 0℃ ~ 40℃ |
| 产品尺寸 | 385 × 460 × 520 mm |
|---|---|
| 秤盘尺寸 | 384 × 296 × 63 mm |
| 材质 | ABS + 注铝 |
| 外箱尺寸 | 520 × 540 × 640 mm |
Related
相关产品

